A organização do DSB 2018 disponibiliza a tabela para que as equipes possam acompanhar as entregas dos itens, de acordo com os prazos.
Iremos atualizando conforme o recebimento dos mesmos.
Categoria A – Catamarã
| # | Barco | Equipe | Desenho Ilustrat. | Esquema Elétrico | Cálculo de Flut. | Lista de Part. | Foto | Vídeo | Banner | Apres. Escola |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | ETAM 1 | ![]() |
||||||||
| A02 | Babitonga | ![]() |
||||||||
| A03 | Solaris | ![]() |
||||||||
| A04 | Arariboia | ![]() |
||||||||
| A05 | Fênix | ![]() |
||||||||
| A06 | Mangue | ![]() |
||||||||
| A07 | Henrique Lage | ![]() |
||||||||
| A08 | Poraquê | ![]() |
||||||||
| A09 | Vinícius Costas | ![]() |
||||||||
| A10 | Verneque | ![]() |
||||||||
| A11 | Poente | ![]() |
||||||||
| A12 | Vento Sul | ![]() |
Categoria B – Livre
| # | Barco | Equipe | Desenho Ilustrat. | Esquema Elétrico | Cálculo de Flut. | Lista de Part. | Foto | Vídeo | Banner | Apres. Escola |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B01 | Carcará | ![]() |
||||||||
| B02 | Vida Que Segue | ![]() |
||||||||
| B03 | Sahy | ![]() |
||||||||
| B04 | Alte. Tamandaré | ![]() |
||||||||
| B05 | Guarapuvu I | ![]() |
||||||||
| B06 | Guarapuvu II | ![]() |
Legenda:
Sem penalidade (entregue no prazo)
Penalidade mínima (entregue 7 dias após o prazo)
Penalidade máxima (entregue depois de 7 dias após o prazo)















